DATA PENDIDIKAN DALAM KELUARGA
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2.616 | 33,81% | 1.339 | 17,30% | 1.277 | 16,50% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 877 | 11,33% | 430 | 5,56% | 447 | 5,78% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.515 | 19,58% | 679 | 8,77% | 836 | 10,80% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1.163 | 15,03% | 567 | 7,33% | 596 | 7,70% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1.161 | 15,00% | 634 | 8,19% | 527 | 6,81% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 32 | 0,41% | 17 | 0,22% | 15 | 0,19% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 43 | 0,56% | 17 | 0,22% | 26 | 0,34% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 321 | 4,15% | 163 | 2,11% | 158 | 2,04% |
| 9 | STRATA II | 9 | 0,12% | 7 | 0,09% | 2 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 7.738 | 100,00% | 3.853 | 49,79% | 3.885 | 50,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2.616 | 33,81% | 1.339 | 17,30% | 1.277 | 16,50% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 877 | 11,33% | 430 | 5,56% | 447 | 5,78% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.515 | 19,58% | 679 | 8,77% | 836 | 10,80% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1.163 | 15,03% | 567 | 7,33% | 596 | 7,70% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1.161 | 15,00% | 634 | 8,19% | 527 | 6,81% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 32 | 0,41% | 17 | 0,22% | 15 | 0,19% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 43 | 0,56% | 17 | 0,22% | 26 | 0,34% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 321 | 4,15% | 163 | 2,11% | 158 | 2,04% |
| 9 | STRATA II | 9 | 0,12% | 7 | 0,09% | 2 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 7.738 | 100,00% | 3.853 | 49,79% | 3.885 | 50,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Pendidikan Sedang Ditempuh Tahun 2024
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 240 | 3,10% | 130 | 1,68% | 110 | 1,42% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 16 | 0,21% | 7 | 0,09% | 9 | 0,12% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,03% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 48 | 0,62% | 28 | 0,36% | 20 | 0,26% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 25 | 0,32% | 14 | 0,18% | 11 | 0,14% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 16 | 0,21% | 12 | 0,16% | 4 | 0,05% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 8 | 0,10% | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% |
Diperbarui : 18 Desember 2024 11:34:22
DATA PEKERJAAN
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2.737 | 35,37% | 1.455 | 18,80% | 1.282 | 16,57% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 875 | 11,31% | 3 | 0,04% | 872 | 11,27% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1.048 | 13,54% | 544 | 7,03% | 504 | 6,51% |
| 4 | PENSIUNAN | 16 | 0,21% | 14 | 0,18% | 2 | 0,03% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 89 | 1,15% | 58 | 0,75% | 31 | 0,40% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0,06% | 5 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 9 | 0,12% | 9 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 33 | 0,43% | 11 | 0,14% | 22 | 0,28% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 640 | 8,27% | 330 | 4,26% | 310 | 4,01% |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2.737 | 35,37% | 1.455 | 18,80% | 1.282 | 16,57% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 875 | 11,31% | 3 | 0,04% | 872 | 11,27% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1.048 | 13,54% | 544 | 7,03% | 504 | 6,51% |
| 4 | PENSIUNAN | 16 | 0,21% | 14 | 0,18% | 2 | 0,03% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 89 | 1,15% | 58 | 0,75% | 31 | 0,40% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0,06% | 5 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 9 | 0,12% | 9 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 33 | 0,43% | 11 | 0,14% | 22 | 0,28% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 640 | 8,27% | 330 | 4,26% | 310 | 4,01% |